| Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanken in voller | 12.04.2019 | 48,01 l | 67,41 € | Ø 6,55 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 28.03.2019 | 44,87 l | 60,31 € | Ø 6,35 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 14.03.2019 | 45,79 l | 59,94 € | Ø 6,29 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 01.03.2019 | 47,18 l | 61,76 € | Ø 6,29 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 17.02.2019 | 48,41 l | 62,16 € | Ø 6,62 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 31.01.2019 | 46,52 l | 58,10 € | Ø 6,74 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 15.01.2019 | 44,84 l | 57,13 € | Ø 6,76 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 02.01.2019 | 45,87 l | 58,21 € | Ø 6,58 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 10.12.2018 | 46,25 l | 59,15 € | Ø 6,73 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
| Tanken in voller | 22.11.2018 | 47,19 l | 62,01 € | Ø 6,32 l | |||
| (beachten.: +aditívum MILLERS OILS Petrol Power ECOMAX) | |||||||
benzín, motor 1.3 , 50 kW, R. V. 1999
Verbrauch18,00 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2021
Verbrauch7,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2024
Verbrauch6,13 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 1.9 , 77 kW, R. V. 2004
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 110 kW, R. V. 2017
Verbrauch---
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo s kompresorom (tsi), 140 kW, R. V. 2025
Verbrauch8,86 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 1.4 , 50 kW, R. V. 2005
Verbrauch---
Meter195 506,00 km
Investition6 325,48 Kč